產(chǎn)品特點
溫度采用PID微電腦控制
180°C高溫干熱滅菌
鏡面內(nèi)膽,不銹鋼304材質(zhì),圓弧度設計,方便清潔
進口CO2雙紅外傳感器,響應時間更短,耐高溫同時保持高精度檢測
六面加熱,直熱氣套式加熱,保證均溫性,更快的加熱速度
門加熱系統(tǒng),防止產(chǎn)生冷凝水
可通過屏幕曲線等查詢運行記錄
裝有HEPA過濾,保持腔內(nèi)高潔凈度
結(jié)構緊湊,腔體內(nèi)支架等快速拆裝方便
7寸大屏操控顯示,即時顯示同一時間段溫度、濕度、CO?濃度,O?濃度(選配),狀態(tài)欄顯示操作,報警等
CO?箱外進氣口有快拆裝過濾器,確保氣體進入缸體前過濾純凈
循環(huán)風扇加速腔體內(nèi)空氣循環(huán),使開門取樣后重新關門開始,溫度和CO?濃度可快速回升
標配內(nèi)門整塊玻璃設計,內(nèi)部3層隔板;( 可選配3/6個單獨的分門等內(nèi)門款式)
具有多重報警系統(tǒng),CO?濃度報警,溫度上下限報警,箱門報警,O?濃度報警(如選配有O?傳感器),濕度報警,確保設備處于安全的運行狀態(tài)
產(chǎn)品特點
溫度采用PID微電腦控制
180°C高溫干熱滅菌
鏡面內(nèi)膽,不銹鋼304材質(zhì),圓弧度設計,方便清潔
進口CO2雙紅外傳感器,響應時間更短,耐高溫同時保持高精度檢測
六面加熱,直熱氣套式加熱,保證均溫性,更快的加熱速度
門加熱系統(tǒng),防止產(chǎn)生冷凝水
可通過屏幕曲線等查詢運行記錄
裝有HEPA過濾,保持腔內(nèi)高潔凈度
結(jié)構緊湊,腔體內(nèi)支架等快速拆裝方便
7寸大屏操控顯示,即時顯示同一時間段溫度、濕度、CO?濃度,O?濃度(選配),狀態(tài)欄顯示操作,報警等
CO?箱外進氣口有快拆裝過濾器,確保氣體進入缸體前過濾純凈
循環(huán)風扇加速腔體內(nèi)空氣循環(huán),使開門取樣后重新關門開始,溫度和CO?濃度可快速回升
標配內(nèi)門整塊玻璃設計,內(nèi)部3層隔板;( 可選配3/6個單獨的分門等內(nèi)門款式)
具有多重報警系統(tǒng),CO?濃度報警,溫度上下限報警,箱門報警,O?濃度報警(如選配有O?傳感器),濕度報警,確保設備處于安全的運行狀態(tài)
型號 | ICO170(標配) |
加熱方式 | 直熱氣套式 |
容積 | 170L |
輸入電壓 | 110V/220V 50/60HZ |
額定功率消耗 | <60W/H (37℃) |
高溫滅菌運行功率消耗 | <1500W/H (180℃) |
對流方式 | 風扇 |
隔熱層 | 纖維保溫棉 |
顯示屏 | 7寸液晶觸摸屏 |
消毒方式 | 180°C高溫干熱滅菌 |
箱內(nèi)濕度 | 95±5% R.H. (相對濕度) |
密封內(nèi)門類型 | 鋼化玻璃 |
對外連接孔 | 內(nèi)徑30mm |
噪音 | < 50dB |
報警 | CO2 濃度報警, 溫度上下限報警, 箱門報警, 濕度報警, O2 濃度報警 (選配) |
數(shù)據(jù)導出接口 | USB, 以太網(wǎng)口 |
升級方式 | 無線&有線 |
內(nèi)部尺寸 | 557x518x597mm |
外觀尺寸 | 718x744x956mm |
重量(不含配件) | ≤80KG |
溫度控制 |
溫度控制范圍 | 環(huán)境溫度+3°C~55°C (環(huán)境溫度: 5℃~35℃) |
溫控器 | PID |
37°C時的溫度均勻性 | ±0.3°C |
37°C時的溫度穩(wěn)定性 | ±0.1°C |
溫度恢復時間 (開門30s恢復到37°C) | < 5分鐘 |
CO2 相關參數(shù) |
CO2 傳感器 | 雙紅外傳感器 |
CO2 濃度控制范圍 | 0-20% |
CO2 精度 | ±0.1 % |
CO2 濃度恢復時間(開門30s恢復到5% ) | < 4分鐘 |
HEPA過濾器 | 可過濾99.97% 的 0.22μm異物 |
CO?連接口 | 8mm軟管(內(nèi)徑) |
CO?壓力 | 0.1MPa |
可選配 |
門把手位置 | 左/右 |
腳輪 | 選配:萬向輪 (輪徑: 40mm) |
內(nèi)膽材質(zhì) | 標配: 304不銹鋼 選配: 純銅 |
隔板數(shù)量 | 標配:3 選配: 6/10 |
內(nèi)門分隔數(shù)量 | 標配: 內(nèi)門不分隔 選配: 3/6 |
加濕方式 | 主動加濕模塊 |
三氣功能 | 選配 |
O2 相關參數(shù) (選配) |
O?傳感器 | 氧化鋯電化學反應 |
O?濃度控制范圍 | 1~21% |
O?精度 | 0.10% |
O?連接口 | 8mm軟管(內(nèi)徑) |
O?壓力 | 0.1MPa |
型號 | ICO170(標配) |
加熱方式 | 直熱氣套式 |
容積 | 170L |
輸入電壓 | 110V/220V 50/60HZ |
額定功率消耗 | <60W/H (37℃) |
高溫滅菌運行功率消耗 | <1500W/H (180℃) |
對流方式 | 風扇 |
隔熱層 | 纖維保溫棉 |
顯示屏 | 7寸液晶觸摸屏 |
消毒方式 | 180°C高溫干熱滅菌 |
箱內(nèi)濕度 | 95±5% R.H. (相對濕度) |
密封內(nèi)門類型 | 鋼化玻璃 |
對外連接孔 | 內(nèi)徑30mm |
噪音 | < 50dB |
報警 | CO2 濃度報警, 溫度上下限報警, 箱門報警, 濕度報警, O2 濃度報警 (選配) |
數(shù)據(jù)導出接口 | USB, 以太網(wǎng)口 |
升級方式 | 無線&有線 |
內(nèi)部尺寸 | 557x518x597mm |
外觀尺寸 | 718x744x956mm |
重量(不含配件) | ≤80KG |
溫度控制 |
溫度控制范圍 | 環(huán)境溫度+3°C~55°C (環(huán)境溫度: 5℃~35℃) |
溫控器 | PID |
37°C時的溫度均勻性 | ±0.3°C |
37°C時的溫度穩(wěn)定性 | ±0.1°C |
溫度恢復時間 (開門30s恢復到37°C) | < 5分鐘 |
CO2 相關參數(shù) |
CO2 傳感器 | 雙紅外傳感器 |
CO2 濃度控制范圍 | 0-20% |
CO2 精度 | ±0.1 % |
CO2 濃度恢復時間(開門30s恢復到5% ) | < 4分鐘 |
HEPA過濾器 | 可過濾99.97% 的 0.22μm異物 |
CO?連接口 | 8mm軟管(內(nèi)徑) |
CO?壓力 | 0.1MPa |
可選配 |
門把手位置 | 左/右 |
腳輪 | 選配:萬向輪 (輪徑: 40mm) |
內(nèi)膽材質(zhì) | 標配: 304不銹鋼 選配: 純銅 |
隔板數(shù)量 | 標配:3 選配: 6/10 |
內(nèi)門分隔數(shù)量 | 標配: 內(nèi)門不分隔 選配: 3/6 |
加濕方式 | 主動加濕模塊 |
三氣功能 | 選配 |
O2 相關參數(shù) (選配) |
O?傳感器 | 氧化鋯電化學反應 |
O?濃度控制范圍 | 1~21% |
O?精度 | 0.10% |
O?連接口 | 8mm軟管(內(nèi)徑) |
O?壓力 | 0.1MPa |
{"json":"[{\"photoId\":\"437687414\",\"photoType\":\"pdf\",\"photoSize\":\"197268\",\"name\":\"CH_ICO170_小冊子.pdf\",\"fileId\":\"15051564\",\"encodeFileId\":\"cpfUVuAPBFGt\",\"photoUrlNormal\":\"http://jjrorwxhpkiolj5p.ldycdn.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg\"},{\"photoId\":\"437688604\",\"photoType\":\"pdf\",\"photoSize\":\"57783\",\"name\":\"ICO170二氧化碳培養(yǎng)箱產(chǎn)品說明書.pdf\",\"fileId\":\"15051574\",\"encodeFileId\":\"moAKLuUkqPHE\",\"photoUrlNormal\":\"http://iirorwxhpkiolj5p.ldycdn.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg\"}]","type":"1"}